11月もよろしくお願いします。
こちらは2026年10月の、月間収支まとめです。
ではどうぞ。
FXトレード概要:
・2026年06月、10000円スタート
・毎月10000円を資金として入金していく
・「2年後月収100万円」を真面目にめざしています
【2026年10月】
収支:+¥10,734
獲得pips:+57.1pips
勝敗:8勝6敗3分
勝率:47.0%
勝ちトレードの平均利益:15.53pips
負けトレードの平均損失:-11.45pips
リスクリワード:1.35
10月は、中旬からトレードを再開。
初トレードは19日なのにこのトレード回数は、おそらく多すぎるのかと。
勝率が物語っていますね。
11月はもうちょいじっくりと。
でもいつも通りに。
| エントリー | 損益 | 資金 | ||||
| 日付 | 通貨ペア | L/S | pips | 金額 | スワップ | |
| 69737 | ||||||
| 入金 | 10000 | 79737 | ||||
| 26.10.19 | gbpjpy | S | -19.9 | -3980 | 75757 | |
| gbpjpy | S | 0 | 0 | 75757 | ||
| 26.10.20 | eurjpy | S | 10.1 | 2020 | 77777 | |
| gbpjpy | S | 1.5 | 300 | 78077 | ||
| 2026.10.22 | gbpjpy | L | -10 | -2000 | 76077 | |
| gbpjpy | S | 10 | 2000 | 78077 | ||
| usdjpy | L | 15 | 3000 | 81077 | ||
| gbpusd | L | 6.1 | 1917 | 82994 | ||
| 2026.10.23 | gbpjpy | L | 29.1 | 6111 | 89105 | |
| gbpusd | L | -2.6 | -854 | 88251 | ||
| eurusd | L | 0 | 0 | 88251 | ||
| gbpusd | L | 11.8 | 3886 | 92137 | ||
| 2026.10.26 | gbpusd | L | -15 | -5429 | 86708 | |
| eurjpy | S | -5.5 | -1265 | 85443 | ||
| eurjpy | S | 32.8 | 7544 | 92987 | ||
| 2026.10.28 | eurusd | L | 9.4 | 3411 | 96398 | |
| 2026.10.30 | gbpusd | S | -15.7 | -5927 | 90471 | |


コメント