月間収支をきちんとまとめたものがないので、とりあえずおおまかに。
2026年06月~09月です。
10月以降は随時、月末あたりに作っていこうと思います。
FXトレード概要:
・2026年06月、10000円スタート
・毎月10000円を資金として入金していく
・「2年後月収100万円」を真面目にめざしています
【2026年06月】
収支:+¥2,994
獲得pips:+108.3pips
勝敗:6勝1敗1分
勝率:75.0%
勝ちトレードの平均利益:20.98pips
負けトレードの平均損失:-19.6pips
リスクリワード:1.07
| エントリー | 損益 | 資金 | ロット | ||||
| 日付 | 通貨ペア | L/S | pips | 金額 | スワップ | ||
| 10000 | 0.03 | ||||||
| 2026.06.01 | gbpjpy | S | -19.6 | -591 | 9409 | 0.02 | |
| 2026.06.05 | gbpusd | S | 14.2 | 454 | 9863 | 0.02 | |
| eurjpy | S | 11.1 | 222 | 10085 | 0.03 | ||
| gbpjpy | S | 20.9 | 418 | 10503 | 0.03 | ||
| 2026.06.18 | eurjpy | L | 24.3 | 732 | 11235 | 0.03 | |
| 2026.06.19 | eurjpy | L | 48 | 1440 | 12675 | 0.03 | |
| 2026.06.22 | gbpusd | S | 2 | 97 | 12772 | 0.03 | |
| 2026.06.23 | usdjpy | L | 7.4 | 222 | 12994 | 0.03 | |
めざせ!2年後年収100万!
2026年6月にスタート。
目標は、月間で100pips以上獲得すること。
初月はクリアでした。
【2026年07月】
収支:+¥8,044
獲得pips:+106.6pips
勝敗:6勝1敗5分
勝率:50.0%
勝ちトレードの平均利益:20.0pips
負けトレードの平均損失:-18.0pips
リスクリワード:1.11
| エントリー | 損益 | 資金 | ロット | ||||
| 日付 | 通貨ペア | L/S | pips | 金額 | スワップ | ||
| 12994 | 0.03 | ||||||
| 2026.07.01 | 入金 | 10000 | 22994 | 0.06 | |||
| eurusd | S | 1.9 | 88 | 23082 | 0.06 | ||
| gbpusd | S | 16 | 1561 | 24643 | 0.06 | ||
| 2026.07.02 | usdjpy | L | 47.5 | 2850 | 27493 | 0.07 | |
| 2026.07.08 | gbpusd | L | 0.4 | 42 | 27535 | 0.07 | |
| gbpusd | L | 14.8 | 1683 | 29218 | 0.07 | ||
| 2026.07.27 | eurjpy | L | -18 | -1260 | 27958 | 0.07 | |
| gbpjpy | L | 2 | 140 | 28098 | 0.07 | ||
| gbpusd | L | 0 | 0 | 28098 | 0.07 | ||
| 2026.07.28 | gbpjpy | L | 16.4 | 1148 | 29246 | 0.07 | |
| eurjpy | L | 15.3 | 1071 | 30317 | 0.08 | ||
| gbpjpy | L | 10 | 700 | 31017 | 0.08 | ||
| 2026.07.30 | usdjpy | L | 0.3 | 21 | 31038 | 0.08 | |
無事、月間100pips以上獲得!
【2026年08月】
収支:+¥1,770
獲得pips:+19.7pips
勝敗:3勝2敗0分
勝率:60.0%
勝ちトレードの平均利益:19.76pips
負けトレードの平均損失:-19.8pips
リスクリワード:0.99
| エントリー | 損益 | 資金 | ロット | ||||
| 日付 | 通貨ペア | L/S | pips | 金額 | スワップ | ||
| 31038 | 0.08 | ||||||
| 2026.08.03 | 入金 | 10000 | 41038 | 0.10 | |||
| 2026.08.05 | gbpjpy | S | -19.6 | -1960 | 39078 | 0.10 | |
| usdjpy | S | 30.8 | 3080 | 42158 | 0.11 | ||
| 2026.08.20 | gbpjpy | S | -20 | -2200 | 39958 | 0.10 | |
| eurjpy | L | 14.9 | 1490 | 41448 | 0.10 | ||
| 2026.08.31 | eurjpy | L | 13.6 | 1360 | 42808 | 0.11 | |
トレードさぼってましたね。
【2026年09月】
収支:+¥16,929
獲得pips:+102.3pips
勝敗:5勝1敗1分
勝率:71.42%
勝ちトレードの平均利益:22.44pips
負けトレードの平均損失:-9.9pips
リスクリワード:2.26
| エントリー | 損益 | 資金 | ロット | ||||
| 日付 | 通貨ペア | L/S | pips | 金額 | スワップ | ||
| 42808 | 0.11 | ||||||
| 2026.09.01 | 入金 | 10000 | 52808 | 0.13 | |||
| 2026.09.09 | eurusd | S | -9.9 | -1971 | 50837 | 0.13 | |
| gbpusd | S | 22.2 | 4433 | 55270 | 0.14 | ||
| gbpusd | S | 10.1 | 2016 | 57286 | 0.14 | ||
| eurusd | S | 9.4 | 1876 | 59162 | 0.15 | ||
| 2026.09.11 | eurusd | L | 0 | 0 | 59162 | 0.15 | |
| 2026.09.22 | eurjpy | L | 31.9 | 4785 | 63947 | 0.16 | |
| gbpjpy | L | 38.6 | 5790 | 69737 | 0.17 | ||
9月は無事、月間100pips以上獲得。
2年後、月収100万超えを目指します!



コメント